O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou um novo aviso de chuvas em “perigo potencial” para a maioria das cidades alagoanas. Ao todo, 81 municípios estão inseridos no alerta de cor amarela, com previsão de duração até as 10h deste domingo (04).
O instituto destacou que a tempo chuvoso previsto deve gerar entre 20 a 30 milímetros de chuva por hora ou até 50 milímetros por dia. Com isso, há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em áreas de risco.
Confira abaixo as cidades alagoanas:
Anadia | AL |
Arapiraca | AL |
Atalaia | AL |
Barra de Santo Antônio | AL |
Barra de São Miguel | AL |
Batalha | AL |
Belém | AL |
Belo Monte | AL |
Boca da Mata | AL |
Branquinha | AL |
Cacimbinhas | AL |
Cajueiro | AL |
Campo Alegre | AL |
Campo Grande | AL |
Capela | AL |
Chã Preta | AL |
Coité do Nóia | AL |
Colônia Leopoldina | AL |
Coqueiro Seco | AL |
Coruripe | AL |
Craíbas | AL |
Estrela de Alagoas | AL |
Feira Grande | AL |
Feliz Deserto | AL |
Flexeiras | AL |
Girau do Ponciano | AL |
Ibateguara | AL |
Igaci | AL |
Igreja Nova | AL |
Jacaré dos Homens | AL |
Jaramataia | AL |
Jequiá da Praia | AL |
Joaquim Gomes | AL |
Jundiá | AL |
Junqueiro | AL |
Lagoa da Canoa | AL |
Limoeiro de Anadia | AL |
Maceió | AL |
Major Isidoro | AL |
Marechal Deodoro | AL |
Maribondo | AL |
Mar Vermelho | AL |
Matriz de Camaragibe | AL |
Messias | AL |
Monteirópolis | AL |
Murici | AL |
Novo Lino | AL |
Olho d’Água das Flores | AL |
Olho d’Água Grande | AL |
Olivença | AL |
Palestina | AL |
Palmeira dos Índios | AL |
Pão de Açúcar | AL |
Paripueira | AL |
Passo de Camaragibe | AL |
Paulo Jacinto | AL |
Penedo | AL |
Piaçabuçu | AL |
Pilar | AL |
Pindoba | AL |
Porto Calvo | AL |
Porto de Pedras | AL |
Porto Real do Colégio | AL |
Quebrangulo | AL |
Rio Largo | AL |
Roteiro | AL |
Santa Luzia do Norte | AL |
Santana do Mundaú | AL |
São Brás | AL |
São José da Laje | AL |
São Luís do Quitunde | AL |
São Miguel dos Campos | AL |
São Miguel dos Milagres | AL |
São Sebastião | AL |
Satuba | AL |
Tanque d’Arca | AL |
Taquarana | AL |
Teotônio Vilela | AL |
Traipu | AL |
União dos Palmares | AL |
Viçosa | AL |
Veja as instruções para a população:
- Evite enfrentar o mau tempo.
- Observe alteração nas encostas.
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Além de Alagoas, o aviso de chuvas do Inmet também foi emitido para quase todo o estado de Sergipe e para o nordeste baiano, assim como a região metropolitana de Salvador. Confira o alerta no site do instituto.
Na última sexta-feira, o TNH1 publicou, com informações da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Alagoas, a previsão do tempo para o fim de semana. Clique aqui e saiba mais detalhes.